• Nordmennene Vetle Kristiansen og Ingrída Tandrevolla vant løpet, brukte fem reservekuler og slo franskmennene med 41 sekunder.
• Norge tok kontroll etter Tandrevollas første skudd og ga aldri fra seg førsteplassen. Ved første bytte tok Sveits ledelsen.
• Emmi Bazerga og Niklas Hartweg vant bronsemedaljer. Frankrike var åtte og et halvt sekund bak.
• En konkurranse som endte med fiasko for Sverige – tre strafferunder, 13 reservekuler og tiendeplass.
• Estland endte på 18. plass, Litauen på plass 21. Totalt kom 22 lag, mens Canada og Kroatia ble fulgt.
• Pokļuka-etappen avsluttes i dag kl. 15:25 med mixed stafett, som også vil inneholde Latvia – Patrijuk, Birkentāls og Buliņas-brødrene.
Blandet par relé
| V | Land | Tid (Kl) |
|---|---|---|
| 1. | Norge | 38:53.1 (0+5) |
| 2. | I Frankrike | +41,0 (0+6) |
| 3. | Sveits | +49,6 (0+8) |
| 4. | Finland | +1:33,3 (0+8) |
| 5. | Østerrike | +1:45,9 (0+10) |
| 6. | Amerikas forente stater | +2:01,4 (2+9) |
4. etappe av verdensmesterskapet i skiskyting (Pokluk, Slovenia)
| Dato | Tid | Disiplin |
|---|---|---|
| 5. januar | 15.20 | 7,5 km sprint for kvinner [Rezultāti] |
| 6. januar | 15.20 | 10 km sprint menn [Rezultāti] |
| 7. januar | 12.30 | 10 km jakt for kvinner [Rezultāti] |
| 15:45 | 12,5 km jakt for menn [Rezultāti] | |
| 8. januar | 12.45 | Blandet stafett 1+1 [Rezultāti] |
| 15.25 | blandet stafett 4×7,5 km |
Skiskyting World Cup sesongkalender
| NEI | plassering | Tidspunkt for arrangementet |
|---|---|---|
| 1. | Kontiolahti (Finland) | 29.11.-04.12. |
| 2. | Hochfilzen (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
| 3. | Annecy (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
| 4. | Pokljuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
| 5. | Rupolding (Tyskland) | 11.01.-15.01. |
| 6. | Antholz (Italia) | 19.01.-22.01. |
| 7. | Nove Mesto i Moravia (Tsjekkia) | 02.03.-05.03. |
| 8. | Esteshund (Sverige) | 09.03.-12.03. |
| 9. | Holmenkollen (Norge) | 16.03.-19.03. |
